Vivarium Monitoring Report
FINAL REPORT OF LABORATORY EXAMINATION
IDEXX BioAnalytics Case # 109305-2023
Received Date: 4/4/2023
Completed: 4/7/2023
SEROLOGY DETAILS
Baseline | 1A | 2A | 3B | 4B | 5A | 6A | 7B | 8B | 9A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTV | |||||||||||
MTV | MFI > 3.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Filobacterium rodentium | |||||||||||
Filobacterium rodentium purified bacteria |
MFI > 3.750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Encephalitozoon cuniculi | |||||||||||
E. cuniculi purified antigen |
MFI > 1.200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ectromelia | |||||||||||
Ectromelia purified virus |
MFI > 2.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EDIM | |||||||||||
EDIM purified virus | MFI > 4.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EDIM VP6 recombinant | MFI > 2.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hantaan | |||||||||||
Hantaan NP | MFI > 4.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K virus | |||||||||||
K purified virus | MFI > 4.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LCMV | |||||||||||
LCMV recombinant | MFI > 3.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LDEV | |||||||||||
LDEV | MFI > 4.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mycoplasma pulmonis | |||||||||||
M. pulmonis purified bacteria |
MFI > 4.250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MAV1 | |||||||||||
MAV1 purified virus | MFI > 3.750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MAV2 | |||||||||||
MAV2 purified virus | MFI > 4.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MCMV | |||||||||||
MCMV purified virus | MFI > 3.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MHV | |||||||||||
MHV purified virus | MFI > 2.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MHV NC recombinant | MFI > 2.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MNV | |||||||||||
MNV purified virus | MFI > 3.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MNV VP1 recombinant | MFI > 4.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MPV | |||||||||||
MPV VP2 recombinant | MFI > 2.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NS11 | MFI > 3.750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MVM | |||||||||||
MVM VP2 recombinant | MFI > 2.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NS11 | MFI > 3.750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Polyoma | |||||||||||
Polyoma purified virus | MFI > 3.750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PVM | |||||||||||
PVM purified virus | MFI > 2.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
REO3 | |||||||||||
REO3 purified virus | MFI > 4.900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TMEV | |||||||||||
TMEV purified virus | MFI > 2.250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wt TMEV purified virus | MFI > 3.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sendai | |||||||||||
Sendai purified virus | MFI > 3.750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Clostridium piliforme | |||||||||||
Clostridium piliforme purified bacteria |
MFI > 4.950 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NS11: NS1 protein is highly conserved among rodent parvoviruses and thus serves as a generic assay for parvovirus seroconversion.
Specimen Description
Species: mouse
Description: Feces; Opti-Spot; Pelt Swab; Opti-Spot strip(s)
Number of Specimens/Animals: 44
Client ID | Room # | Species | Sex | Rack |
---|---|---|---|---|
1A | CrC-111 | mouse | F | 320709 |
2A | CrC-111 | mouse | F | 320709 |
3B | CrC-111 | mouse | F | 320709 |
4B | CrC-111 | mouse | F | 320709 |
5A | CrC-111 | mouse | F | 301933 |
6A | CrC-111 | mouse | F | 301933 |
7B | CrC-111 | mouse | F | 301933 |
8B | CrC-111 | mouse | F | 301933 |
9A | CrC-112 | mouse | F | 320569 |
10A | CrC-112 | mouse | F | 320569 |
11B | CrC-112 | mouse | F | 320569 |
12B | CrC-112 | mouse | F | 320569 |
13A | CrC-112 | mouse | F | 320710 |
14A | CrC-112 | mouse | F | 320710 |
15B | CrC-112 | mouse | F | 320710 |
16B | CrC-112 | mouse | F | 320710 |
17A | CrC-114 | mouse | F | 302373 |
18A | CrC-114 | mouse | F | 302373 |
19A | CrC-114 | mouse | F | 302377 |
20A | CrC-114 | mouse | F | 302377 |
21A | CrC-114 | mouse | F | 302375 |
22A | CrC-114 | mouse | F | 302375 |
23A | CrC-114 | mouse | F | 302376 |
24A | CrC-114 | mouse | F | 302376 |
25A | CrC-115 | mouse | F | 302374 |
26A | CrC-115 | mouse | F | 302374 |
27A | CrC-115 | mouse | F | 314321 |
28A | CrC-115 | mouse | F | 314321 |
29B | CrC-115 | mouse | F | 314321 |
30B | CrC-115 | mouse | F | 314321 |
31A | CrC-115 | mouse | F | 101190 |
32A | CrC-115 | mouse | F | 101190 |
33B | CrC-115 | mouse | F | 101190 |
34B | CrC-115 | mouse | F | 101190 |
35A | CrC-116 | mouse | F | 321758 |
36A | CrC-116 | mouse | F | 321758 |
37B | CrC-116 | mouse | F | 321758 |
38B | CrC-116 | mouse | F | 321758 |
39A | CrC-116 | mouse | F | 314467 |
40A | CrC-116 | mouse | F | 314467 |
41B | CrC-116 | mouse | F | 314467 |
42B | CrC-116 | mouse | F | 314467 |
43A | CrC-116 | mouse | F | 322596 |
44A | CrC-116 | mouse | F | 322596 |
Services/Tests Performed: TD2 Custom Mouse PCR Panel (1-44); TD2 Custom Mouse Serology Panel (1-44)
Serologic evaluation for antibodies to: Clostridium piliforme, Mycoplasma pulmonis, Ectromelia, EDIM, Hantaan, K virus, LCMV, LDEV, MAV1, MAV2, MCMV, MHV, MNV, MPV, MTV, MVM, Polyoma, PVM, REO3, Sendai, TMEV, Encephalitozoon cuniculi, Filobacterium rodentium
PCR evaluation for: Aspiculuris tetraptera, Bordetella bronchiseptica, Citrobacter rodentium, Corynebacterium bovis, Corynebacterium kutscheri, Cryptosporidium spp., Entamoeba muris, Giardia muris, Helicobacter bilis, Helicobacter ganmani, Helicobacter hepaticus, Helicobacter mastomyrinus, Helicobacter rodentium, Helicobacter spp., Helicobacter typhlonius, Klebsiella pneumoniae, Mouse kidney parvovirus (MKPV), Myocoptes, Pasteurella multocida, Radfordia/Myobia, Rodentibacter heylii, Rodentibacter pneumotropicus, Salmonella spp., Spironucleus muris, Staphylococcus aureus, Streptobacillus moniliformis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus sp. beta hemolytic Group A, Streptococcus sp. beta hemolytic Group B, Streptococcus sp. beta hemolytic Group C, Streptococcus sp. beta hemolytic Group G, Syphacia muris, Syphacia obvelata, Tritrichomonas muris
General Comments: Please use Quote #KG120122ka1
Summary: All test results were negative.
GET STARTED
TD2 navigates the complexities of drug discovery to guide you down a smarter path for earlier, more complete results.
Contact us today to learn more about our ADME and biomarker offerings and how we can set your treatment up for success from the start.